| | |
|
|
|
| 100м | |
| IV. | Ручий Вячеслав | 11,0 (11,0 --- забег) |
| Смышляев Евгений | 11,1 |
| Черногоров Георгий | 11,2 |
| Юрасов Александр | 11,6 |
| Грук Андрей | 11,6 |
| Отрадинский Максим | 11,6 |
| 41 | Пехтерев Олег | 11,7 |
| 41 | Бессалов Андрей | 11,7 |
| 47 | Саттаров Тимур | 11,8 |
| 47 | Кречин Максим | 11,8 |
| 56 | Денисенко Юрий | 11,9 |
| 60 | Лушин Михаил | 12,0 |
| Смирнов Даниил | 12,3 |
| Карпенко Олег | 12,5 |
|
|
| 3 | Безусова Юлия | 11,9 (12,4 --- забег) |
| 5 | Денисова Анна | 12,4 (12,4 --- забег) |
| 6 | Луговских Наталья | 12,4 (12,7 --- забег) |
| 11 | Иванова Наталья | 12,9 |
| 13 | Слободкина Екатерина | 13,0 |
| 16 | Самсонова Валентина | 13,1 |
| 16 | Кот Юлия | 13,1 |
| 26 | Нартова Мария | 13,6 |
| 26 | Поспелова Татьяна | 13,6 |
| 32 | Немкова Вероника | 13,8 |
| 35 | Ковель Ольга | 13,9 |
| 37 | Терехова Анна | 14,0 |
| 40 | Подгородецкая Наталья | 14,1 |
| 40 | Глова Полина | 14,1 |
| 44 | Лепенина Елена | 14,4 |
| 44 | Чернова Анна | 14,4 |
| 53 | Иванова Анна | 14,8 |
|
| 200м | |
| 16 | Смышляев Евгений | 23,0 |
| 16 | Бессалов Андрей | 23,0 |
| 21 | Черногоров Евгений | 23,2 |
| 21 | Юрасов Александр | 23,2 |
| 27 | Пехтерев Олег | 23,4 |
| Грук Андрей | 23,8 |
| Кречин Максим | 24,0 |
| Денисенко Юрий | 24,1 |
| Отрадинский Максим | 24,6 |
| Погорелов Юрий | 24,6 |
| Саттаров Тимур | 24,6 |
| Мокроусов Илья | 25,1 |
|
|
| 3 | Безусова Юлия | 25,8 (25,9 --- забег) |
| 6 | Денисова Анна | 26,1 |
| 7 | Ершова Илоанга | 26,2 |
| 7 | Луговских Наталья | 26,2 |
| 7 | Слободкина Екатерина | 26,2 |
| 12 | Иванова Наталья | 26,8 |
| 14 | Митусова Юлия | 26,9 |
| 18 | Кот Юлия | 27,4 |
| 19 | Самсонова Валентина | 27,5 |
| 33 | Назарова Анастасия | 28,6 |
| 39 | Нартова Мария | 29,1 |
| 41 | Терехова Анна | 29,2 |
| 42 | Ковель Ольга | 29,3 |
| 42 | Немкова Вероника | 29,3 |
| 48 | Чернова Анна | 29,9 |
| 53 | Глова Полина | 30,3 |
| 56 | Иванова Анна | 30,6 |
|
| 400м | |
| Булахов Александр | 50,3 |
| Ботяков Алексей | 52,8 |
| Баранов Виталий | 53,7 |
| Погорелов Юрий | 54,3 |
| Сорокин Алексей | 54,6 |
| Черепанов Данил | 55,1 |
| Шинкарев Егор | 55,2 |
| Гафуров Искандер | 56,0 |
| Новожилов Игорь | 58,3 |
|
|
| 9 | Митусова Юлия | 1:00,2 |
| 13 | Крылова Галина | 1:00,8 |
| 14 | Павлова Александра | 1:00,9 |
| 17 | Сиротенко Анастасия | 1:01,4 |
| 19 | Шевцова Ирина | 1:01,7 |
| 21 | Воронова Галина | 1:02,3 |
| 26 | Назарова Анастасия | 1:04,2 |
| 30 | Корзунина Софья | 1:05,8 |
| 32 | Вереземская Александра | 1:06,2 |
| 33 | Кержнер Екатерина | 1:07,8 |
| 42 | Подковырина Татьяна | 1:10,0 |
|
| 800м | |
| Булахов Александр | 1:53,5 |
| Тихонов Глеб | 1:55,5 |
| Духов Кирилл | 1:56,2 |
| Щукин Владислав | 2:00,9 |
| Козлов Павел | 2:02,4 |
| Денисов Евгений | 2:03,7 |
| Черепанов Данил | 2:03,7 |
| Ручкин Иван | 2:04,5 |
| Сорокин Алексей | 2:04,6 |
| Ботяков Алексей | 2:05,1 |
| Пасечник Андрей | 2:06,2 |
| Шинкарёв Егор | 2:10,6 |
| Новожилов Игорь | 2:11,2 |
|
|
| 11 | Шохова Мария | 2:20,0 |
| 14 | Крылова Галина | 2:21,2 |
| 17 | Сиротенко Анастасия | 2:24,2 |
| 18 | Воронова Галина | 2:24,6 |
| 19 | Павлова Александра | 2:24,8 |
| 22 | Герасимова Алёна | 2:27,0 |
| 23 | Вереземская Александра | 2:27,4 |
| 28 | Корзунина Софья | 2:33,9 |
| 30 | Пуляева Анастасия | 2:37,3 |
|
| 1500м | |
| Тихонов Глеб | 3:54,5 |
| Ядгаров Искандер | 4:12,5 |
| Щукин Владислав | 4:13,0 |
| Ручкин Иван | 4:24,0 |
| Козлов Павел | 4:25,8 |
| Голубев Кирилл | 4:28,7 |
|
|
| 7 | Шохова Мария | 4:47,8 |
| 13 | Герасимова Алёна | 5:10,9 |
|
| 5000м | |
|
|
|
| 110м c/б (100м с/б) | |
|
|
| 6 | Удовик Екатерина | 17,3 |
| 7 | Лепенина Елена | 17,7 |
|
| 400м с/б | |
|
|
| 5 | Ершова Илоанга | 1:04,2 |
| 6 | Шевцова Ирина | 1:05,3 |
|
| эстафета 4 по 400м | |
| МГУ-1
Смышляев Евгений Тихонов Глеб Ботяков Алексей Булахов Александр | 3:26,2 |
| МГУ-2
Привалов Алексей Гафуров Искандер Черепанов Данил Сорокин Алексей | 3:39,6 |
|
|
| 2. | МГУ-1
Ершова Илоанга Крылова Галина Митусова Юлия Луговских Наталья | 3:57,5 |
| 3. | МГУ-2
Шевцова Ирина Шохова Мария Павлова Александра Иванова Наталья | 4:07,9 |
|
| прыжок в длину | |
| 1 | Яшин Владимир | 7м 42см |
| 6 | Привалов Алексей | 6м 89см |
| 11 | Хонин Илья | 6м 35см |
| Карпенко Олег | 6м 31см |
|
|
| 8 | Сынчикова Алеся | 5м 22см |
| 9 | Удовик Екатерина | 5м 1см |
| 11 | Денисова Анна | 5м 0см |
| 14 | Бардышева Екатерина | 4м 67см |
| 15 | Степанова Екатерина | 4м 65см |
| 17 | Немкова Вероника | 4м 58см |
|
| прыжок в высоту | |
|
|
| 4 | Сынчикова Алеся | 150 |
| 4 | Ермолаева Марина | 150 |
| 11 | Изоткина Эллина | 140 |
|
| толкание ядра | |
|
|
|
| метание диска | |
| 11 | Рвачёв Василий | 33м 34см |
| 12 | Трусов Герман | 31м 12см |
|
|
|
| 60 м | |
| II. | Ручий Вячеслав | 6,8 (в заб. - 6,9) |
| VII. | Смышляев Евгений | 7,0 (в заб. - 7,0) |
| Черногоров Георгий | 7,0 |
| Юрасов Александр | 7,1 |
| Пехтерев Олег | 7,1 |
| Кречин Максим | 7,3 |
| Бессалов Андрей | 7,3 |
| Грук Андрей | 7,3 |
| Отраднинский-Марков Максим | 7,3 |
| Лушин Михаил | 7,4 |
| Денисенко Юрий | 7,4 |
| Лысак Михаил | 7,7 |
| Бояхчян Алексей | 7,9 |
| Медведев Кирилл | 7,9 |
|
|
| I. | Безусова Юлия | 7,6 (в заб. - 7,6) |
| IV. | Луговских Наталья | 7,9 (в заб. - 7,8) |
| VII. | Кот Юлия | 8,2 ( в заб. - 7,9) |
| Слободкина Екатерина | 8,1 |
| Самсонова Валентина | 8,3 |
| Ковель Ольга | 8,3 |
| Нартова Мария | 8,4 |
| Немкова Вероника | 8,5 |
| Подгородецкая Наталья | 8,5 |
| Глова Полина | 8,7 |
| Шорникова Нина | 8,8 |
|
| 200м | |
| Черногоров Георгий | 23,3 |
| Бессалов Андрей | 23,6 |
| Юрасов Александр | 24,3 |
| Ручий Вячеслав | 24,3 |
|
|
| I. | Безусова Юлия | 25,5 (в заб. - 25,8) |
| VI. | Луговских Наталья | ?.? |
| Слободкина Екатерина | 26,8 |
| Кот Юлия | 27,2 |
| Митусова Юлия | 27,6 |
| Самсонова Валентина | 28,0 |
| Назарова Анастасия | 29,3 |
| Подгородецкая Наталья | 30,1 |
|
| 400 м | |
| II. | Булахов Александр | 51,4 |
| Сазонов Олег | 52,7 |
| Денисов Евгений | 52,9 |
| Ботяков Алексей | 54,3 |
| Черепанов Данил | 56,3 |
|
|
| Иванова Наталья | 1:01,4 |
| Митусова Юлия | 1:01,6 |
| Шевцова Ирина | снята (1:01,8) |
| Крылова Галина | 1:02,0 |
| Ершова Илоанга | 1:02,2 |
| Сиротенко Анастасия | снята (1:02,4) |
| Павлова Александра | 1:03,4 |
| Воронова Галина | 1:03,6 |
| Назарова Анастасия | 1:05,7 |
| Вереземская Александра | 1:06,6 |
| Кержнер Анастасия | 1:08,0 |
|
| 800 м | |
| Сазонов Олег | 1:58,8 |
| Булахов Александр | 1:59,4 |
| Денисов Евгений | 2:02,6 |
| Козлов Павел | 2:03,2 |
| Ботяков Алексей | 2:04,1 |
| Баранов Виталий | 2:05,3 |
| Ручкин Иван | 2:07,2 |
| Черепанов Данил | 2:07,8 |
| Иванов Андрей | 2:09,6 |
| Гафуров Искандер | 2:10* |
| Сорокин Алексей | 2:11,4 |
| Новожилов Игорь | 2:12,5* |
| Голубев Кирилл | 2:12,5 |
| Мазутский Илья | 2:13,4 |
| Стефанишин Даниил | 2:35,2 |
|
|
| IV. | Шохова Мария | 2:20,3 |
| Сиротенко Анастасия | 2:26,2 |
| Крылова Галина | 2:26,2 |
| Вереземская Александра | 2:28,7 |
| Воронова Галина | 2:29,9 |
| Иванова Наталья | 2:33,0 |
| Павлова Александра | 2:37,7 |
|
| 1500 м | |
| IV. | Ядгаров Искандер | 4:09,2 |
| Щукин Владислав | 4:14,2 |
| Баранов Виталий | 4:20,8 |
| Иванов Андрей | 4:24,1 |
| Козлов Павел | 4:26,2 |
| Гитман Юрий | 4:31,7 |
| Филькин Иван | 4:38,1 |
|
|
| I. | Шохова Мария | 4:51,8 |
| Петрова Надежда | 5:10,9 |
| Герасимова Алена | 5:20,? |
| Пуляева Анастасия | 5:24,7 |
|
| 3000 м | |
| Ядгаров Искандер | 9:01,? |
| Щукин Владислав | 9:20,7 |
|
|
| II | Петрова Надежда | 11:10,0 |
| III | Пуляева Анастасия | 11:? |
|
| 60 м с/б | |
|
|
| III. | Шевцова Ирина | 9,2 |
| IV. | Удовик Екатерина | 9,5 |
| Шорникова Нина | 12,2 |
|
| Прыжок в длину | |
| I. | Яшин Владимир | 7 м 19 см |
| IV. | Привалов Алексей | 6 м 87 см |
| VII. | Хонин Илья | 6 м 51 см |
| 12. | Девличаров Камиль | 5 м 95 см |
| 16. | Карпенко Олег | 5 м 87 см |
| 24. | Лушин Михаил | 5 м 58 см |
| 26. | Лысак Михаил | 5 м 47 см |
|
|
| V. | Удовик Екатерина | 5 м 24 см |
| VI. | Сынчикова Алеся | 4 м 92 см |
| IX. | Бардышева Екатерина | 4 м 63 см |
| X. | Гресь Екатерина | 4 м 63 см |
| 16. | Немкова Вероника | 4 м 33 см |
| 17. | Степанова Екатерина | 4 м 30 см |
|
| прыжок в высоту | |
| II. | Привалов Алексей | 1м 99см |
| Хонин Илья | 1м 70см |
| Девличаров Камиль | 1м 70см |
|
|
|
| | |
|
|
|
| эстафета 4 по 200м | |
| II. | МГУ-1
Бессалов Андрей Пехтерев Олег Черногоров Георгий Булахов Александр | 1:32,1 |
|
|
| I. | МГУ-1
Слободкина Екатерина Шевцова Ирина Митусова Юлия Иванова Наталья | ? |
|
| | |
|
|
|
| 50м | |
| Место | Участник | Фак-т | Результат | Очки |
| 1 | Ручий Вячеслав | ВМК | 5.85 (5,88 -забег) | 630 |
| 2 | Пехтерев Олег | ВШБ | 5.99 (6,03 - забег) | 568 |
| 3 | Буров Сергей | ЭКО | 6.01 (6,00 - забег) | 568 |
| 4 | Смышляев Евгений | ЭКО | 5.98 (6,04 - забег) | 568 |
| 5 | Яшин Владимир | ФГУ | 6.0(6,05 - забег) | 568 |
| 6 | Морозов Александр | ФГУ | 6.1 (6,12 - забег) | 461 |
| 7 | Кречин Максим | МЕХ | 6,14 | 416 |
| 8 | Черногоров Георгий | ГЕГ | 6,15 | 416 |
| 9 | Пономарев Алексей | МЕХ | 6,16 | 416 |
| 10 | Фролов Виктор | ГЕЛ | 6,16 | 416 |
| 11 | Воротников Андрей | ВМК | 6,17 | 416 |
| 12 | Перескок Николай | ФИЗ | 6,17 | 416 |
| 13 | Грук Андрей | МЕХ | 6,2 | 416 |
| 14 | Куранин Даниил | ГЕЛ | 6,2 | 416 |
| в/к | Хонин Илья | БЕЗ | 6,2 | 416 |
| 15 | Гусев Руслан | ЮРФ | 6,3 | 375 |
| 16 | Иоутси Виталий | ХИМ | 6,3 | 375 |
| 17 | Лушин Михаил | ИСТ | 6,3 | 375 |
| 18 | Мамаев А | ГЕГ | 6,3 | 375 |
| 19 | Николашин Артур | ФГУ | 6,3 | 375 |
| 20 | Отраднинский Максим | ЭКО | 6,3 | 375 |
| 21 | Пархоменко Павел | СОЦ | 6,3 | 375 |
| 22 | Сорокин Олег | ЭКО | 6,3 | 375 |
| 23 | Хашукаев Азамат | ФГУ | 6,3 | 375 |
| 24 | Юрасов Александр | ФИЗ | 6,3 | 375 |
| 25 | Алипенко С | ЮРФ | 6,4 | 338 |
| 26 | Бабанов Алексей | ФЛС | 6,4 | 338 |
| 27 | Бояхчян Алексей | ЭКО | 6,4 | 338 |
| 28 | Джарулаев Мурат | ВШГА | 6,4 | 338 |
| 29 | Захаров Дмитрий | МЕХ | 6,4 | 338 |
| 30 | Мамаев Иван | ФЛГ | 6,4 | 338 |
| 31 | Мокроусов Илья | ВМК | 6,4 | 338 |
| 32 | Разинский Виктор | ФГП | 6,4 | 338 |
| 33 | Семенов Михаил | ЭКО | 6,4 | 338 |
| 34 | Третьяков Андрей | ФГУ | 6,4 | 338 |
| 35 | Чаплыгин Илья | ГЕЛ | 6,4 | 338 |
| 36 | Вениров Дмитрий | ИСТ | 6,5 | 304 |
| 37 | Грицюта Андрей | ФФМ | 6,5 | 304 |
| 38 | Громов Дмитрий | ГЕЛ | 6,5 | 304 |
| 39 | Денисенко Юрий | ХИМ | 6,5 | 304 |
| 40 | Кулагин Никита | МЕХ | 6,5 | 304 |
| 41 | Медведев К | ХИМ | 6,5 | 304 |
| 42 | Пашнин Евгений | ФФМ | 6,5 | 304 |
| 43 | Рыков Андрей | МЕХ | 6,5 | 304 |
| 44 | Смирнов Евгений | ФГП | 6,5 | 304 |
| 45 | Смятских Константин | ФГУ | 6,5 | 304 |
| 46 | Трусов Герман | ХИМ | 6,5 | 304 |
| 47 | Чумаков Дмитрий | ВШБ | 6,5 | 304 |
| 48 | Шаклеин Константин | МШЭ | 6,5 | 304 |
| 49 | Шебякин Даниил | МЕХ | 6,5 | 304 |
| 50 | Юхади Тимур | ГЕЛ | 6,5 | 304 |
| 51 | Бологов Дмитрий | ИСА | 6,6 | 245 |
| 52 | Буш Андрей | БИО | 6,6 | 245 |
| 53 | Буяков Илья | ФИЗ | 6,6 | 245 |
| 54 | Кузнецов Илья | ФНМ | 6,6 | 245 |
| 55 | Кузнецов Тимофей | МЕХ | 6,6 | 245 |
| 56 | Моторин Дмитрий | ГЕГ | 6,6 | 245 |
| 57 | Немировский Н | ВШТ | 6,6 | 245 |
| 58 | Сенечкин Вячеслав | ФФМ | 6,6 | 245 |
| 59 | Смирнов Д | ВШБ | 6,6 | 245 |
| 60 | Советников Илья | ФЛС | 6,6 | 245 |
| 61 | Уткин Владислав | МЕХ | 6,6 | 245 |
| 62 | Хелик А | ПОЛ | 6,6 | 245 |
| 63 | Дынников Андрей | ВШБ | 6,7 | 220 |
| 64 | Елышев Николай | ПОЛ | 6,7 | 220 |
| 65 | Киракосян Леван | ИСА | 6,7 | 220 |
| 66 | Охильков Александр | ФИЗ | 6,7 | 220 |
| 67 | Паноян Геворг | БИО | 6,7 | 220 |
| 68 | Подольский Артем | ГЕЛ | 6,7 | 220 |
| 69 | Половиков Д | ЭКО | 6,7 | 220 |
| 70 | Рулев Максим | ФНМ | 6,7 | 220 |
| 71 | Фролов Павел | ФЛС | 6,7 | 220 |
| 72 | Шаплыко Кирилл | МШЭ | 6,7 | 220 |
| 73 | Горбашев Илья | ЮРФ | 6,8 | 197 |
| 74 | Решетников Петр | ПОЛ | 6,8 | 197 |
| 75 | Скворцов Иван | ХИМ | 6,8 | 197 |
| 76 | Созыкин П | ФИЯР | 6,8 | 197 |
| 77 | Азизли К | ЭКО | 6,9 | 175 |
| 78 | Бураков Никита | МШЭ | 6,9 | 175 |
| 79 | Гмошинский | БИО | 6,9 | 175 |
| 80 | Кебец Павел | ФЛГ | 6,9 | 175 |
| 81 | Коротков Владимир | ЮРФ | 6,9 | 175 |
| 82 | Назаров Григорий | ВШБ | 6,9 | 175 |
| 83 | Паламарчук Сергей | ФГП | 6,9 | 175 |
| 84 | Саносян Тигран | ВШБ | 6,9 | 175 |
| 85 | Гайнутдинов Антон | ХИМ | 7,0 | 156 |
| 86 | Ганделян Мгер | ВШГА | 7,0 | 156 |
| 87 | Евстюшин Николай | ФЛС | 7,0 | 156 |
| 88 | Морозов Сергей | ФЛГ | 7,0 | 156 |
| 89 | Павлов Андрей | ФЛГ | 7,0 | 156 |
| 90 | Тархов Дмитрий | ПОЧ | 7,0 | 156 |
| 91 | Томилов С | ВШТ | 7,0 | 156 |
| 92 | Трифонов Евгений | ФББ | 7,0 | 156 |
| 93 | Хабибулин Р | ВШТ | 7,0 | 156 |
| 94 | Богачев А | ФИЯР | 7,1 | 122 |
| 95 | Гусев Дмитрий | ХИМ | 7,1 | 122 |
| 96 | Давыдов Иван | ЭКО | 7,1 | 122 |
| 97 | Ельцов Александр | ХИМ | 7,1 | 122 |
| 98 | Мельников Д | СОЦ | 7,1 | 122 |
| 99 | Храбрый Евгений | ИСТ | 7,1 | 122 |
| 100 | Абашкин Дмитрий | ФББ | 7,2 | 107 |
| 101 | Иванов Иван | ВШГА | 7,2 | 107 |
| 102 | Корнилин Владислав | ПСИ | 7,2 | 107 |
| 103 | Костин Влад | ХИМ | 7,2 | 107 |
| 104 | Панасюк Олег | ИСТ | 7,2 | 107 |
| 105 | Толебак Александр | ЮРФ | 7,2 | 107 |
| 106 | Шашнян Андрей | ВШБ | 7,2 | 107 |
| 107 | Горчаков Дмитрий | ФНМ | 7,3 | 0 |
| 108 | Цыбанков Вадим | ФЛС | 7,3 | 0 |
| 109 | Бухлев Артем | ИСА | 7,5 | 0 |
| 110 | Калачев Василий | ВМК | 7,5 | 0 |
| 111 | Колядо Михаил | ВШГА | 7,5 | 0 |
| 112 | Широков А | ФИЯР | 7,5 | 0 |
| 113 | Дербенев Антон | ИСА | 7,6 | 0 |
| 114 | Алексеев А | ФИЯР | 8,1 | 0 |
|
|
| Место | Участник | Фак-т | Результат | Очки |
| 1 | Безусова Юлия | ФГУ | 6,48 (6,55 - забег) | 670 |
| 2 | Денисова Анна | ФГУ | 6,68 (6,58 - забег) | 583 |
| 3 | Луговских Наталья | ЭКО | 6,72 (6,65 - забег) | 544 |
| 4 | Тимакова Ирина | ФГУ | 6,75 (6,73 - забег) | 507 |
| 5 | Иванова Наталья | ЮРФ | 6,80 (6,75 - забег) | 507 |
| 6 | Кот Юлия | ЭКО | 6,85 (6,83 - забег) | 473 |
| в/к | Никитина Елена | БЕЗ | 6,7 | 544 |
| 7 | Удовик Екатерина | ЖУР | 6,9 | 473 |
| 8 | Митусова Юлия | ФГУ | 6,95 | 442 |
| 9 | Шевцова Ирина | ВМК | 6,95 | 442 |
| 10 | Котова Алена | ЭКО | 7,0 | 442 |
| 11 | Поспелова Татьяна | ЭКО | 7,05 | 385 |
| 12 | Павлова Александра | МЕХ | 7,06 | 385 |
| 13 | Самсонова Валентина | ФИЗ | 7,07 | 385 |
| 14 | Кулакова Лина | МЕХ | 7,1 | 385 |
| 15 | Павлова А | ГЕЛ | 7,1 | 385 |
| 16 | Бардышева Е | ВШТ | 7,13 | 359 |
| 17 | Белянина Евгения | ПОЛ | 7,15 | 359 |
| 18 | Мороз Елизавета | ФФМ | 7,2 | 359 |
| 19 | Нартова Мария | БИО | 7,2 | 359 |
| 20 | Гарматина Александра | ФИЗ | 7,3 | 335 |
| 21 | Ковель Ольга | ЮРФ | 7,3 | 335 |
| 22 | Лепенина Елена | ИСТ | 7,3 | 335 |
| 23 | Немкова Вероника | ФЛГ | 7,3 | 335 |
| 24 | Слободкина Екатерина | ФФМ | 7,3 | 335 |
| 25 | Терехова Анастасия | ФИЗ | 7,3 | 335 |
| 26 | Шорникова Нина | ФГУ | 7,3 | 335 |
| в/к | Глова Полина | БЕЗ | 7,4 | 312 |
| 27 | Самсонова Анастасия | ХИМ | 7,4 | 312 |
| 28 | Чернова Анна | ПОЧ | 7,4 | 312 |
| 29 | Галь Юлия | ФЛГ | 7,5 | 271 |
| 30 | Иванова А | БИО | 7,5 | 271 |
| 31 | Иванова Мария | МЕХ | 7,5 | 271 |
| 32 | Кожевина Ольга | ЮРФ | 7,5 | 271 |
| 33 | Лицоева Анастасия | ФЛС | 7,5 | 271 |
| 34 | Подгородецкая Наталья | ЭКО | 7,5 | 271 |
| 35 | Степанова Екатерина | ФИЗ | 7,5 | 271 |
| 36 | Шарамова И | ЮРФ | 7,5 | 271 |
| 37 | Шляхова Регина | СОЦ | 7,5 | 271 |
| 38 | Баценкова Татьяна | СОЦ | 7,6 | 252 |
| 39 | Белоцкая Анастасия | ЭКО | 7,6 | 252 |
| 40 | Ионова Софья | ХИМ | 7,6 | 252 |
| 41 | Махрова Н | ВШБ | 7,6 | 252 |
| 42 | Суслова С | ХИМ | 7,6 | 252 |
| 43 | Фролова Ксения | ФФМ | 7,6 | 252 |
| 44 | Юрова Александра | ВМК | 7,6 | 252 |
| 45 | Авилкина Анастасия | ГЕЛ | 7,7 | 235 |
| 46 | Иванова Дарья | ПОЧ | 7,7 | 235 |
| 47 | Михалёва М | ИСА | 7,7 | 235 |
| 48 | Ампилова Екатерина | ВШБ | 7,8 | 218 |
| 49 | Дубровская Анна | ФГП | 7,8 | 218 |
| 50 | Кардиян Елизавета | ИСТ | 7,8 | 218 |
| 51 | Соловьева Е | ИСТ | 7,8 | 218 |
| 52 | Фатыхова Азалия | ФГП | 7,8 | 218 |
| 53 | Валькова Н | ГЕЛ | 7,9 | 202 |
| 54 | Гординская Олеся | ВМК | 7,9 | 202 |
| 55 | Думанова Ляна | ФЛГ | 7,9 | 202 |
| 56 | Калинина | ФЛС | 7,9 | 202 |
| 57 | Финина Л | ИСТ | 7,9 | 202 |
| 58 | Чумарёва М | ФЛС | 7,9 | 202 |
| 59 | Ащепкова А | ПОЧ | 8,0 | 188 |
| 60 | Делян Наира | МШЭ | 8,0 | 188 |
| 61 | Демченко Светлана | ИСТ | 8,0 | 188 |
| 62 | Заболотько Евгения | ИСА | 8,0 | 188 |
| 63 | Кожокару Татьяна | ВШТ | 8,0 | 188 |
| 64 | Кузнецова Л | ФФМ | 8,0 | 188 |
| 65 | Марагаева Мария | ХИМ | 8,0 | 188 |
| 66 | Муратова Л | ПОЛ | 8,0 | 188 |
| 67 | Ремизова Д | ГЕГ | 8,0 | 188 |
| 68 | Андреянова Е | ФББ | 8,1 | 161 |
| 69 | Батанова Н | ВШТ | 8,1 | 161 |
| 70 | Бельцевич Л | ИСТ | 8,1 | 161 |
| 71 | Костикова А | СОЦ | 8,1 | 161 |
| 72 | Котельникова А | ПОЧ | 8,1 | 161 |
| 73 | Лисина С | МШЭ | 8,1 | 161 |
| 74 | Подшивалова С | ИСТ | 8,1 | 161 |
| в/к | Привалова Мария | БЕЗ | 8,1 | 161 |
| 75 | Федулова А | ВШБ | 8,1 | 161 |
| 76 | Чикина А | ИСТ | 8,1 | 161 |
| 77 | Шестакова А | ГЕГ | 8,1 | 161 |
| 78 | Бондаренко А | ВШБ | 8,2 | 148 |
| 79 | Голубева | ПОЧ | 8,2 | 148 |
| 80 | Журавлёва Н | ФББ | 8,2 | 148 |
| 81 | Лаврухина И | ВШБ | 8,2 | 148 |
| 82 | Рогожникова | ПОЧ | 8,2 | 148 |
| 83 | Умарова В | ФГП | 8,2 | 148 |
| 84 | Фиалковская А | ИСА | 8,2 | 148 |
| 85 | Шафрина Д | ФЛГ | 8,2 | 148 |
| 86 | Завьялова У | СОЦ | 8,3 | 137 |
| 87 | Иванова А | МШЭ | 8,3 | 137 |
| 88 | Козарь Е | ПОЧ | 8,3 | 137 |
| 89 | Кашанцова А | БИО | 8,4 | 126 |
| 90 | Михайличенко Евгения | ПОЧ | 8,4 | 126 |
| 91 | Селиверстова Т | ПОЛ | 8,4 | 126 |
| 92 | Дарсания Р | ВШБ | 8,5 | 115 |
| 93 | Козлова О | ФЛС | 8,5 | 115 |
| 94 | Лебедева К | ГЕГ | 8,5 | 115 |
| 95 | Ананина М | ФЛС | 8,6 | 106 |
| 96 | Захарова Я | ФГП | 8,6 | 106 |
| 97 | Орлова А | ГЕГ | 8,6 | 106 |
| 98 | Санникова И | ГЕЛ | 8,7 | 96 |
| 99 | Пивень Т | ФИЯР | 8,8 | 0 |
| 100 | Чернецова Н | ФББ | 8,8 | 0 |
| 101 | Смирнова | ФИЯР | 8,9 | 0 |
| 102 | Скоморохова Е | ФИЯР | 9,0 | 0 |
| 103 | Габышева Т | ПСИ | 9,1 | 0 |
| 104 | Зотова А | ФИЯР | 9,1 | 0 |
| 106 | Бабкова | ПСИ | 9,5 | 0 |
|
| 300м | |
| Место | Участник | Фак-т | Результат | Очки |
| 1 | Буров Сергей | ЭКО | 37,4 | 438 |
| 2 | Булахов Александр | ХИМ | 37,8 | 414 |
| 3 | Ефимов Иван | МЕХ | 38,2 | 391 |
| 4 | Бессалов Андрей | МЕХ | 38,7 | 363 |
| 5 | Перескок Николай | ФИЗ | 38,7 | 363 |
| 6 | Смышляев Евгений | ЭКО | 38,7 | 363 |
| 7 | Куранин Даниил | ГЕЛ | 38,8 | 358 |
| 8 | Пехтерев Олег | ВШБ | 39,2 | 338 |
| 9 | Ботяков Алексей | ХИМ | 39,3 | 333 |
| 10 | Мигунов Сергей | МЕХ | 39,3 | 333 |
| 11 | Денисов Евгений | ФИЗ | 39,5 | 324 |
| 12 | Кречин Максим | МЕХ | 39,9 | 305 |
| 13 | Юрасов Александр | ФИЗ | 39,9 | 305 |
| 14 | Баранов Виталий | ВМК | 40,1 | 296 |
| 15 | Мокроусов Илья | ВМК | 40,2 | 292 |
| 16 | Пархоменко Павел | СОЦ | 40,3 | 288 |
| 17 | Семенов Михаил | ЭКО | 40,3 | 288 |
| 18 | Сорокин Олег | ЭКО | 40,3 | 288 |
| 19 | Грук Андрей | МЕХ | 40,4 | 283 |
| 20 | Ручкин Иван | ВМК | 40,4 | 283 |
| 21 | Чаплыгин Илья | ГЕЛ | 40,6 | 275 |
| 22 | Мамаев Иван | ФЛГ | 40,8 | 267 |
| 23 | Мамаев А | ГЕГ | 40,9 | 263 |
| 24 | Денисенко Юрий | ХИМ | 41,0 | 259 |
| 25 | Мазутский Илья | МЕХ | 41,1 | 255 |
| 26 | Охильков Александр | ФИЗ | 41,1 | 255 |
| 27 | Шинкарев Егор | ХИМ | 41,3 | 248 |
| 28 | Гусев Руслан | ЮРФ | 41,4 | 244 |
| 29 | Филипенко Евгений | ФЛС | 41,5 | 241 |
| 30 | Смирнов Михаил | ВМК | 41,7 | 233 |
| 31 | Решетников Петр | ПОЛ | 41,8 | 230 |
| 32 | Черепанов Данил | ГЕЛ | 41,9 | 226 |
| 33 | Джавадов Эльдар | ЭКО | 42,1 | 220 |
| 34 | Сытин Станислав | ВМК | 42,1 | 220 |
| 35 | Соколов Сергей | ФЛГ | 42,2 | 216 |
| 36 | Медведев Кирилл | ХИМ | 42,3 | 213 |
| 37 | Разинский Виктор | ФГП | 42,4 | 210 |
| 38 | Сеничкин вячеслав | ФФМ | 42,4 | 210 |
| 39 | Пасенко Саша | ГЕЛ | 42,5 | 206 |
