Пятиборье: спринт - 100 м, плавание - 100 м, стрельба, кросс - 2000 м / 3000 м
Сборная команда СК МГУ выступала на соревнованиях:
Москва-2005,
Йошкар-Ола-2006, Рыбинск-2007 (лично),
Рыбинск-2008,
Рыбинск-2009, Губкин-2010 (лично), Ярославль-2010 (лично), Калуга-2011 (лично), Губкин-2011 (лично).
Четырехборье: стрельба, спринт - 60 м (в помещ.), плавание - 100 м, кросс - 1000 м / 2000 м (в помещ.)
Сборная команда СК МГУ выступала на соревнованиях:
Калуга-2006 (лично),
Могилев-2006,
Калуга-2007,
Могилев-2007,
Тамбов-2008,
Калуга-2008,
Могилев-2008,
Тамбов-2009,
Ярославль-2009,
Тамбов-2010,
Губкин-2010,
Ярославль-2010,
Тамбов-2011,
Губкин-2011,
Калуга-2011,
Калуга-2012,
Тамбов-2012.
Примечание. В Тамбове-2008, 2009 результат ручного хронометража округлялся до десятой по правилам математики ("до ближайшей"), начиная с 2010 г. стала применяться система округления, принятая в легкой атлетике ("в худшую сторону"). Такое же округление принималось на тех стартах, где использовался автоматический хронометраж, при этом предварительно "электронное время" было скорректировано на 0,35 сек (официальные правила полиатлона). В приводимой ниже статистике мы приводим именно официальные результаты наших спортсменов.
Рейтинг каждого спортсмена вычисляется по сумме трех лучших выступлений в многоборье (отдельно в пяти- и четырехборье)
Рейтинг в пятиборье
|
Рейтинг в четырехборье
|
|
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА |
Пятиборье
Четырехборье
|
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА |
| Женщины | Мужчины |
|---|---|
Рейтинг в пятиборье - 237, личный рекорд в пятиборье - 237
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,2 (66); плавание - 1:36,3 (41); стрельба - 50 (50); метание - 33,50 (27); кросс - 10:40,1 (53)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола-2006 | 12,2 - 66 | 1:36,3 - 41 | 50 - 50 | 33,50 - 27 | 10:40,1 - 53 | 237 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2008 | 59 - 59 | 7,5 - 78 | 1:26,0 - 47 | 6:20 - 70 | 21% | 254 |
| Тамбов-2009 | 67 - 67 | 7,6 - 75 | 1:24,0 - 48 | 6:17,8 - 71 | 18% | 261 |
| Ярославль-2009 | 73 - 73 | 7,3 - 84 | 1:24,7 - 47 | 6:14,5 - 72 | 23% | 276 |
Рейтинг в пятиборье - 916, личный рекорд в пятиборье - 332
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,2 (66); плавание - 1:00,9 (88); стрельба - 89 (90); метание - 40,65 (41); кросс - 10:37,2 (54)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва-2005 | 12,2 - | 1:04 - | 84 - | 30,60 - | 10:06 - | |
| Йошкар-Ола-2006 | 12,3 - 64 | 1:07,9 - 74 | 65 - 65 | 33,86 - 27 | 11:10,5 - 43 | 273 |
| Рыбинск-2006 | 12,3 - 64 | 1:07,* - 74 | 73 - 73 | 33,** - 27 | 11:10 - 43 | 281 |
| Рыбинск-2008 | 12,3 - 64 | 1:02,3 - 85 | 76 - 76 | 40,65 - 41 | 10:56 - 45 | 311 |
| Рыбинск-2009 | 12,2 - 66 | 1:00,9 - 88 | 89 - 90 | 37,33 - 34 | 10:37,2 - 54 | 332 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2006 | 65 - 65 | 7,7 - 72 | 1:02,8 - 84 | 10:44 - 52 | 20% | 273 |
| Могилев-2006 | 65 - 65 | 7,6 - 75 | 1:00,4 - 89 | 6:36,5 - 61 | 17% | 290 |
| Калуга-2007 | 80 - 80 | 7,7 - 72 | 1:00,5 - 89 | 6:51,8 - 54 | 20% | 295 |
| Могилев-2007 | 80 - 80 | 7,8 - 69 | 1:00,1 - 89 | 6:54,1 - 52 | 22% | 290 |
| Могилев-2008 | 73 - 73 | 7,6 - 75 | 1:01,2 - 87 | 6:48 - 56 | 18% | 291 |
| Тамбов-2009 | 80 - 80 | 7,7 - 72 | 1:02,3 - 85 | 6:48,1 - 55 | 18% | 292 |
| Ярославль-2009 | 79 - 79 | 7,8 - 69 | 1:01,4 - 87 | 6:56,1 - 51 | 22% | 286 |
| Тамбов-2011 | 79 - 79 | 7,8 - 69 | 1:02,7 - 84 | 6:47,9 - 56 | 17% | 288 |
| Калуга-2011 | 74 - 74 | 7,8 - 69 | 1:01,4 - 87 | 6:59,3 - 50 | 22% | 280 |
| Калуга-2012 | 79 - 79 | 7,9 - 66 | 1:03,9 - 82 | 7:13,0 - 43 | 26% | 270 |
Рейтинг в четырехборье - 876, личный рекорд в четырехборье - 293
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 77 (77); спринт - 7,3 (84); плавание - 1:02,7 (84); кросс - 6:33,2 (63)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2010 | 69 - 69 | 7,7 - 72 | 1:06,1 - 77 | 6:51,8 - 54 | 15% | 272 |
| Ярославль-2010 | 62 - 62 | 7,5 - 78 | 1:06,0 - 78 | 6:47,8 - 56 | 16% | 274 |
| Губкин-2011 | 65 - 65 | 7,4 - 81 | 1:02,7 - 84 | 6:33,2 - 63 | 15% | 293 |
| Калуга-2011 | 68 - 68 | 7,3 - 84 | 1:03,6 - 82 | 6:42,4 - 58 | 17% | 292 |
| Тамбов-2012 | 77 - 77 | 7,40 - 81 | 1:05,85 - 78 | 6:48,6 - 55 | 16% | 291 |
Рейтинг в четырехборье - 882, личный рекорд в четырехборье - 296
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 84 (84); спринт - 7,5 (78); плавание - 1:09,6 (70); кросс - 6:15,2 (72)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2007 | 79 - 79 | 7,6 - 75 | 1:13,0 - 65 | 6:15,2 - 72 | 8% | 291 |
| Могилев-2007 | 70 - 70 | - | 1:11,1 - 68 | - | - | 138 |
| Тамбов-2008 | 72 - 72 | 7,7 - 72 | 1:13,1 - 64 | 6:17,5 - 71 | 6% | 269 |
| Калуга-2008 | 84 - 84 | 7,7 - 72 | 1:09,6 - 70 | 6:18,4 - 70 | 9% | 296 |
| Могилев-2008 | 82 - 82 | 7,5 - 78 | 1:11,6 - 67 | 6:23 - 68 | 10% | 295 |
| Тамбов-2009 | 79 - 79 | 7,6 - 75 | 1:11,9 - 66 | 6:26,5 - 66 | 9% | 286 |
| Ярославль-2009 | 75 - 75 | 7,6 - 75 | 1:11,9 - 66 | 6:19,9 - 70 | 6% | 286 |
Рейтинг в четырехборье - 257, личный рекорд в четырехборье - 257
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 70 (70); спринт - 8,9 (63); плавание - (); кросс - ()
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2012 | 70 - 70 | 8,90 - 63 | 1:31,44 - 56 | 3:33,9 - 68 | 10% | 257 |
Рейтинг в четырехборье - 847, личный рекорд в четырехборье - 295
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 72 (72); спринт - 7,6 (75); плавание - 1:07,5 (75); кросс - 6:06,8 (76)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2006 | 63 - 63 | 7,9 - 66 | 1:07,1 - 75 | 6:06,8 - 76 | 9% | 280 |
| Калуга-2007 | 57 - 57 | 7,6 - 75 | 1:07,0 - 76 | 6:30,1 - 64 | 13% | 272 |
| Калуга-2008 | 72 - 72 | 7,6 - 75 | 1:07,5 - 75 | 6:12,7 - 73 | 2% | 295 |
Рейтинг в пятиборье - 435, личный рекорд в пятиборье - 242 (4 вида)
Рекорды в отдельных видах: спринт - 11,4 (85); плавание - 1:28,9 (45); стрельба - 70 (70); метание - 36,81 (33); кросс - 10:36,9 (54)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола-2006 | 11,6 - 79 | 1:28,9 - 45 | 41 - 41 | 34,17 - 28 | спр. - 0 | 193 |
| Рыбинск-2009 | 11,4 - 85 | спр. - 0 | 70 - 70 (155) | 36,81 - 33 | 10:36,9 - 54 | 242 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2006 | 77 - 77 | 7,2 - 88 | 1:19,4 - 54 | 6:05,2 - 77 | 19% | 296 |
| Калуга-2007 | 66 - 66 | 7,3 - 84 | 1:17,9 - 56 | 6:27,1 - 66 | 17% | 272 |
| Калуга-2008 | 66 - 66 | 7,2 - 88 | 1:15,9 - 60 | 6:15,3 - 72 | 17% | 286 |
| Ярославль-2009 | 74 - 74 | 7,2 - 88 | 1:18,6 - 55 | 6:16,6 - 71 | 19% | 288 |
| Тамбов-2010 | 76 - 76 | 7,4 - 81 | 1:17,7 - 57 | 6:18,6 - 70 | 15% | 284 |
| Калуга-2011 | 78 - 78 | 7,3 - 84 | 1:14,3 - 62 | 6:28,6 - 65 | 14% | 289 |
Рейтинг в пятиборье - 280, личный рекорд в пятиборье - 280
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 13,1 (88); плавание - 1:36,1 (52); стрельба - 42 (42); метание - 24,93 (39); кросс - 8:10,5 (61)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола-2006 | 13,1 - 88 | 1:36,1 - 52 | 42 - 42 | 24,93 - 39 | 8:10,5 - 61 | 280 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2006 | 63 - 63 | 8,1 - 88 | 1:30,9 - 57 | 3:16,2 - 76 | 19% | 284 |
Рейтинг в пятиборье - 342, личный рекорд в пятиборье - 342
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,1 (68); плавание - 1:03,9 (82); стрельба - 77 (77); метание - 42,60 (45); кросс - 9:48,4 (70)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Губкин-2011(5) | 12,1 - 68 | 1:03,9 - 68 | 77 - 77 | 42,60 - 45 | 9:48,4 - 70 | 342 |
Рейтинг в четырехборье - 905, личный рекорд в четырехборье - 302
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 85 (85); спринт - 7,8 (69); плавание - 1:02,0 (86); кросс - 6:13,0 (73)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2010 | 67 - 67 | 8,1 - 60 | 1:06,7 - 76 | 6:23,5 - 68 | 10% | 271 |
| Ярославль-2010 | 84 - 84 | 7,9 - 66 | 1:07,8 - 74 | 6:27,6 - 66 | 12% | 290 |
| Тамбов-2011 | 74 - 74 | 7,9 - 66 | 1:04,3 - 81 | 6:13,0 - 73 | 8% | 294 |
| Губкин-2011 | 77 - 77 | 7,8 - 69 | 1:02,9 - 84 | 6:14,5 - 72 | 9% | 302 |
| Калуга-2011 | 79 - 79 | 7,8 - 69 | 1:02,0 - 86 | 6:22,5 - 68 | 11% | 302 |
| Калуга-2011b | 85 - 85 | 8,0 - 63 | 1:03,0 - 84 | 6:26,9 - 66 | 16% | 298 |
| Калуга-2012 | 80 - 80 | 7,8 - 69 | 1:02,0 - 86 | 6:30,9 - 64 | 13% | 299 |
| Тамбов-2012 | 82 - 82 | 7,98 - 63 | 1:02,05 - 85 | 6:17,6 - 71 | 13% | 301 |
Рейтинг в четырехборье - 261, личный рекорд в четырехборье - 261
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 67 (67); спринт - 8,0 (63); плавание - 1:01,4 (87); кросс - 7:11,0 (44)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2012 | 67 - 67 | 7,99 - 63 | 1:01,39 - 87 | 7:11,0 - 44 | 27% | 261 |
Рейтинг в пятиборье - 663, личный рекорд в пятиборье - 339
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 13,4 (82); плавание - 1:21,8 (68); стрельба - 82 (82); метание - 24,91 (39); кросс - 7:22,6 (72)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбинск-2008 | 14,0 - 70 | 1:22,9 - 66 | 82 - 82 | 24,45 - 38 | 7:36,7 - 68 | 324 |
| Рыбинск-2009 | 13,4 - 82 | 1:21,8 - 68 | 78 - 78 | 24,91 - 39 | 7:22,6 - 72 | 339 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2007 | 56 - 56 | 8,7 - 69 | 1:22,8 - 67 | 3:23,5 - 73 | 11% | 265 |
| Могилев-2007 | 69 - 69 | 8,7 - 69 | 1:24,9 - 63 | 3:19 - 75 | 7% | 276 |
| Калуга-2008 | 72 - 72 | 8,7 - 69 | 1:24,0 - 65 | 3:27,3 - 71 | 4% | 277 |
| Могилев-2008 | 72 - 72 | 8,5 - 75 | 1:20,9 - 70 | 3:16 - 77 | 4% | 294 |
| Тамбов-2009 | 88 - 88 | 8,5 - 75 | 1:20,1 - 71 | 3:18,3 - 75 | 10% | 309 |
| Ярославль-2009 | 82 - 82 | 8,3 - 81 | 1:19,8 - 72 | 3:14,0 - 78 | 6% | 313 |
| Тамбов-2010 | 82 - 82 | 8,5 - 75 | 1:20,6 - 70 | 3:17,2 - 76 | 7% | 303 |
| Губкин-2010 | 77 - 77 | 8,4 - 78 | 1:21,08 - 69 | 3:13,3 - 78 | 6% | 302 |
| Ярославль-2010 | 80 - 80 | 8,3 - 81 | 1:16,9 - 76 | 3:13,0 - 78 | 3% | 315 |
| Тамбов-2011 | 75 - 75 | 8,8 - 66 | 1:20,3 - 71 | 3:23,8 - 73 | 5% | 285 |
| Калуга-2011 | 82 - 82 | 8,5 - 75 | 1:18,3 - 74 | 3:29,6 - 70 | 7% | 301 |
| Тамбов-2012 | 73 - 73 | 8,66 - 69 | 1:21,67 - 68 | DNS - 0 | - | 210 |
Рейтинг в пятиборье - 265, личный рекорд в пятиборье - 265
Рекорды в отдельных видах: спринт - 11,9 (72); плавание - 1:21,2 (51); стрельба - 48 (48); метание - 40,77 (41); кросс - 10:38,5 (53)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола-2006 | 11,9 - 72 | 1:21,2 - 51 | 48 - 48 | 40,77 - 41 | 10:38,5 - 53 | 265 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2006 | 57 - 57 | 7,4 - 81 | 1:14,7 - 62 | 6:52,0 - 54 | 19% | 254 |
Рейтинг в четырехборье - 505, личный рекорд в четырехборье - 260
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 50 (50); спринт - 8,7 (69); плавание - 1:15,8 (78); кросс - 3:37,6 (66)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2012 | 41 - 41 | 8,7 - 69 | 1:16,0 - 78 | 3:55,2 - 57 | 26% | 245 |
| Тамбов-2012 | 50 - 50 | 8,72 - 66 | 1:15,80 - 78 | 3:37,6 - 66 | 18% | 260 |
Рейтинг в четырехборье - 771, личный рекорд в четырехборье - 285
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 79 (79); спринт - 7,6 (75); плавание - 1:08,9 (72); кросс - 5:59,5 (80)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2011 | 69 - 69 | 7,6 - 75 | 1:15,2 - 61 | 5:59,5 - 80 | 11% | 285 |
| Калуга-2011 | 79 - 79 | спр. - 0 | 1:11,0 - 68 | 6:22,9 - 68 | - | 215 |
| Калуга-2012 | 60 - 60 | 7,6 - 75 | 1:08,9 - 72 | 6:31,6 - 64 | 10% | 271 |
Рейтинг в пятиборье - 364, личный рекорд в пятиборье - 364
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,7 (96); плавание - 1:18,9 (73); стрельба - 73 (73); метание - 25,80 (41); кросс - 6:57,1 (81)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбинск-2009 | 12,7 - 96 | 1:18,9 - 73 | 73 - 73 | 25,80 - 41 | 6:57,1 - 81 | 364 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2007 | 58 - 58 | 8,4 - 78 | 1:22,7 - 67 | 3:28,4 - 70 | 12% | 273 |
| Могилев-2007 | 72 - 72 | 8,3 - 81 | 1:20,6 - 70 | 3:09 - 81 | 8% | 304 |
| Тамбов-2008 | 60 - 60 | 8,5 - 75 | 1:23,2 - 66 | 3:09,5 - 80 | 13% | 281 |
| Калуга-2008 | 67 - 67 | 8,4 - 78 | 1:21,4 - 69 | 3:11,8 - 79 | 8% | 293 |
| Тамбов-2009 | 80 - 80 | 8,3 - 81 | 1:20,1 - 71 | 3:05,1 - 84 | 7% | 316 |
| Ярославль-2009 | 63 - 63 | 7,9 - 96 | 1:21,9 - 68 | 3:05,2 - 84 | 19% | 311 |
| Тамбов-2010 | 76 - 76 | 8,3 - 78 | 1:18,7 - 73 | 3:07,6 - 82 | 5% | 309 |
Рейтинг в пятиборье - 301, личный рекорд в пятиборье - 301
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 11,7 (76); плавание - 1:15 (70); стрельба - 70 (70); метание - 52,60 (65); кросс - 12:08 (29)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва-2005 | 11,7 - 76 | 1:15 - 61 | 70 - 70 | 52,60 - 65 | 12:08 - 29 | 301 |
Рейтинг в пятиборье - 595, личный рекорд в пятиборье - 306
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 14,3 (64); плавание - 1:10,2 (88); стрельба - 67 (67); метание - 22, (34); кросс - 8:28,8 (55)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбинск-2008 | 14,3 - 64 | 1:10,2 - 88 | 67 - 67 | 21,13 - 32 | 8:28,8 - 55 | 306 |
| Рыбинск-2009 | 14,4 - 62 | 1:15,0 - 80 | 66 - 66 | 22,40 - 34 | 9:00,9 - 47 | 289 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2007 | 54 - 54 | 9,0 - 60 | 1:08,8 - 90 | 3:37,9 - 66 | 23% | 270 |
| Могилев-2007 | 58 - 58 | 8,8 - 66 | 1:08,3 - 91 | 3:36 - 67 | 20% | 282 |
| Тамбов-2008 | 78 - 78 | 8,9 - 63 | 1:10,0 - 88 | 3:33,9 - 68 | 15% | 297 |
| Калуга-2008 | 56 - 56 | 8,6 - 72 | 1:07,1 - 93 | 3:38,8 - 65 | 22% | 286 |
| Могилев-2008 | 66 - 66 | 8,7 - 69 | 1:09,4 - 89 | 3:37 - 66 | 15% | 290 |
| Ярославль-2009 | 85 - 85 | 8,7 - 69 | 1:11,0 - 86 | 3:53,6 - 58 | 18% | 298 |
| Тамбов-2010 | 85 - 85 | 8,8 - 66 | 1:11,0 - 86 | 3:48,8 - 60 | 19% | 297 |
| Губкин-2010 | 70 - 70 | 8,6 - 72 | 1:10,38 - 87 | 3:53,4 - 58 | 17% | 287 |
| Ярославль-2010 | 75 - 75 | 8,7 - 69 | 1:11,2 - 86 | 3:38,8 - 65 | 12% | 295 |
| Тамбов-2011 | 75 - 75 | 8,5 - 75 | 1:08,1 - 91 | 3:34,4 - 67 | 13% | 308 |
| Калуга-2011 | 76 - 76 | 8,4 - 78 | 1:07,2 - 93 | 3:41,0 - 64 | 15% | 311 |
| Тамбов-2012 | 77 - 77 | 8,61 - 69 | 1:09,18 - 89 | DNS - 0 | - | 235 |
Рейтинг в четырехборье - , личный рекорд в четырехборье -
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 86 (86); спринт - 7,5 (78); плавание - (); кросс - ()
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2012 | 86 - 86 | 7,48 - 78 | 1:20,44 - 52 | 6:40,8 - 59 | 23% | 275 |
Рейтинг в пятиборье - 552+(2), личный рекорд в пятиборье - 283
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 11,0 (97); плавание - 1:09,4 (71); стрельба - 60 (60); метание - 47,50 (55); кросс - 10:35 (55)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва-2005 | 11,1 - 94 | 1:10 - 70 | - | 45,30 - 50 | 10:35 - 55 | 269+ |
| Рязань-2005 | - | - | - | - | - | |
| Йошкар-Ола-2006 | 11,0 - 97 | 1:09,4 - 71 | 60 - 60 | 47,50 - 55 | спр - 0 | 283 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2006 | 79 - 79 | 6,9 - 100 | 1:05,2 - 79 | 10:47 - 51 | 26% | 309 |
| Могилев-2006 | 80 - 80 | 7,0 - 96 | 1:06,5 - 77 | 6:31,8 - 64 | 16% | 317 |
| Калуга-2007 | 62 - 62 | 6,9 - 100 | 1:07,0 - 76 | 6:44,4 - 57 | 26% | 295 |
| Могилев-2007 | 83 - 83 | 6,8 - 104 | 1:06,3 - 77 | 6:45,1 - 57 | 24% | 321 |
| Тамбов-2008 | 71 - 71 | 6,8 - 104 | 1:06,7 - 76 | 6:45,9 - 57 | 26% | 308 |
| Могилев-2008 | 75 - 75 | 7,0 - 96 | 1:06,2 - 77 | 6:44 - 58 | 26% | 306 |
| Ярославль-2009 | 80 - 80 | 7,1 - 92 | 1:07,2 - 75 | 6:46,9 - 56 | 20% | 303 |
| Калуга-2011 | 78 - 78 | 7,1 - 92 | 1:06,4 - 77 | 7:03,8 - 48 | 25% | 295 |
| Калуга-2012 | 79 - 79 | 7,1 - 92 | 1:07,0 - 76 | 6:56,9 - 51 | 23% | 298 |
Рейтинг в пятиборье - 305, личный рекорд в пятиборье - 305
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 12,3 (64); плавание - 1:26,8 (46); стрельба - 84 (84); метание - 44,20 (48); кросс - 10:10,2 (63)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбинск-2009 | 12,3 - 64 | 1:26,8 - 46 | 84 - 84 | 44,20 - 48 | 10:10,2 - 63 | 305 |
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Могилев-2008 | 73 - 73 | 7,5 - 78 | 1:17,7 - 58 | 6:29 - 65 | 13% | 274 |
Рейтинг в четырехборье - 281, личный рекорд в четырехборье - 281
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 67 (67); спринт - 7,8 (69); плавание - 59,2 (91); кросс - 6:50,4 (54)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярославль-2010 | 67 - 67 | 7,8 - 69 | 59,2 - 91 | 6:50,4 - 54 | 22% | 281 |
Рейтинг в пятиборье - 1061, личный рекорд в пятиборье - 370
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 11,5 (82); плавание - 1:07,1 (75); стрельба - 87 (87); метание - 62,60 (85); кросс - 10:24 (57)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Губкин-2010(5) | 11,8 - 74 | 1:10,8 - 68 | 66 - 66 | 52,70 - 65 | 11:00 - 46 | 319 |
| Ярославль-2010(5) | 12,4 - 62 | 1:10,3 - 69 | 87 - 87 | 57,22 - 74 | 10:42,5 - 52 | 344 |
| Калуга-2010(5) | 12,1 - 68 | 1:12,* - 65 | 83 - 83 | 62,00 - 84 | 6:59,3 - 50* | 351 |
| Калуга-2011(5) | 11,8 - 74 | 1:08,0 - 74 | 85 - 85 | 62,60 - 85 | 12:04 - 29 | 347 |
| Губкин-2011(5) | 11,5 - 82 | 1:10,9 - 68 | 86 - 86 | 48,50 - 57 | 11:31,4 - 36 | 329 |
| Тутаев-2011(5) | 11,6 - 79 | 1:09,8 - 70 | 80 - 80 | 56,03 - 72 | 11:10,6 - 43 | 344 |
| Рязань-2011(5) | 12,5 - 60 | 1:08,3 - 73 | 74 - 74 | 52,68 - 65 | 10:32,9 - 55 | 327 |
| Могилев-2011(5) | 11,9 - 72 | 1:07,1 - 75 | 85 - 85 | 60,15 - 80 | 10:24 - 57 | 370 |
Рейтинг в четырехборье - 895, личный рекорд в четырехборье - 305
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 90 (92); спринт - 7,3 (84); плавание - 1:06,5 (77); кросс - 6:31,7 (64)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбов-2010 | 68 - 68 | 7,8 - 69 | 1:11,3 - 67 | 7:03,4 - 48 | 16% | 252 |
| Губкин-2010 | 69 - 69 | 7,4 - 81 | 1:13,56 - 64 | 6:53,2 - 53 | 17% | 267 |
| Ярославль-2010 | 77 - 77 | 7,5 - 78 | 1:09,3 - 71 | 6:39,3 - 60 | 12% | 286 |
| Калуга-2011 | 68 - 68 | 7,3 - 84 | 1:09,5 - 71 | 7:02,4 - 48 | 22% | 271 |
| Калуга-2011b | 78 - 78 | 7,5 - 78 | 1:07,4 - 75 | 6:43,0 - 58 | 13% | 289 |
| Тамбов-2012m | 79 - 79 | 7,4 - 81 | 1:07,0 - 76 | 6:42,9 - 58 | 14% | 294 |
| Губкин-2012 | 77 - 77 | 7,4 - 81 | 1:06,5 - 77 | 6:36,4 - 61 | 12% | 296 |
| Калуга-2012 | 90 - 92 | 7,4 - 81 | 1:06,9 - 76 | 6:46,8 - 56 | 20% | 305 |
| Тамбов-2012 | 77 - 77 | 7,55 - 75 | 1:09,40 - 71 | 6:31,7 - 64 | 8% | 287 |
Рейтинг в четырехборье - 264, личный рекорд в четырехборье - 264
Рекорды в отдельных видах четырехборья: стрельба - 73 (73); спринт - 7,9 (66); плавание - 1:08,1 (73); кросс - 6:54,5 (52)
| Соревнование | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Разброс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калуга-2008 | 73 - 73 | 7,9 - 66 | 1:08,1 - 73 | 6:54,5 - 52 | 15% | 264 |
Рейтинг в пятиборье - 685, личный рекорд в пятиборье - 355
Рекорды в отдельных видах пятиборья: спринт - 11,8 (74); плавание - 1:10,2 (88); стрельба - 77 (77); метание - 52,30 (64); кросс - 10:22 (59)
| Соревнование | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбинск-2008 | 11,8 - 74 | 1:11,1 - 68 | 65 - 65 | 52,30 - 64 | 10:22 - 59 | 330 |
