МУЖЧИНЫ
| Вид | Результат | Спортсмен | Факультет | Год |
| 50 м. | 5,6 | Паращук Владимир | сотр. | 1978 |
| 300 м. | 36,1 | Богомолов М. | МАИ | 1983 |
| 1000 м. | 2:29,7 | Соколов Вячеслав | ГЕГ | 08.12.2004 |
| 3000 м. | 8:25,0 | Оноприенко Владимир | ИСАА | 1982 |
| 55 с/б | 6,8 | Эдель М. | ЖУР | 1989 |
| Высота | 2 м 21 см | Будалов Сергей | ЖУР | 1986 |
| Длина | 7 м 76 см | Савиных Виктор | ВМК | 1979 |
| Шест | 4 м 84 см | Меликьян Геннадий | ЭКО | 1971 |
| Тройной | 15 м 78 см | Дудкин Николай | ЭКО | 1971 |
| Ядро | 18,90 | Миронов | ЛГУ | 1982 |
| Восьмиборье | 5887 очков 50 м. - 5,8, длина - 6,92 ядро - 12,35, высота - 1,95 300 м. - 38,5, 55 с/б - 38,5 шест - 4,60, 1000 м. - 2:59,3 | Алиевский Михаил | ХИМ | 1987 |
| 4+3+2+1 круг | 3:22,0 | Сазонов Олег Буров Сергей Смышляев Евгений Сигарев Александр | ЭКО | 03.12.2009 |
| 3:22,1 | Каргин Олег Буров Сергей Бояхчян Алексей Привалов Алексей | ЭКО | 07.12.2007 |
| 3:22,3 |
| РГУНГ | 08.12.2008 |
| 3:22,? | Мигунов Сергей Кукушкин Владимир Грук Андрей Строгальщиков Дмитрий | ММ | 09.12.2005 |
| 3:22,5 | Соломатин Сергей Софьин Михаил Качанов Олег Рыжиков Андрей | ХИМ | 1997 |
|
ЖЕНЩИНЫ
| Вид | Результат | Спортсмен | Факультет | Год |
| 50 м. | 5,8 | Привалова Ирина | ЖУР | 1992 |
| 200 м. | 24,1 | Привалова Ирина | ЖУР | 1992 |
| 600 м. | 1:25,8 | Шерешева Марина | ЭКО | 10.12.1986 |
| 1:36,6 | Бруна Инта | ЭКО | 1982 |
| 1:36,7 | Перелыгина Ольга | ХИМ | 1981 |
| 1000 м. | | | | |
| Высота | 1 м 81 см | Белова Татьяна | ХИМ | 1977 |
| Длина | 6 м 33 см | Привалова Ирина | ЖУР | 1987 |
| Тройной | 13 м 35 см | Олейникова Елена | ЖУР | 1999 |
| Ядро | 15 м 71 см | Цепкова Надежда | сотр. | 1970 |
| 3+2+1 круг | 2:10,4 | Привалова Ирина Помельникова Татьяна Удовик Екатерина | ЖУР | 07.12.2007 |
|